Bürgermeister/in | |||
Claus Heller | CDU | Vorsitz | 21.06.2018 |
1. stellv. Bürgermeister/in | |||
Christel Grünberg | SPD | Stellvertretender Vorsitz | 21.06.2018 |
2. stellv. Bürgermeister/in | |||
Uwe Heinrich | SPD | Stellvertretender Vorsitz | 21.06.2018 |
Mitglieder | |||
Hilke Bleidießel-Gavran | SPD | Mitglied | 01.06.2018 |
Henning Bock | FDP | Mitglied | 01.06.2018 |
Brigitte Bödefeld | SPD | Mitglied | 01.06.2018 |
Karin Diez | SPD | Mitglied | 12.12.2018 |
Jürgen Finck | CDU | Mitglied | 04.06.2013 |
Matthias Hamann | CDU | Mitglied | 27.10.2016 |
Jochen Lohmeier | CDU | Mitglied | 15.06.2015 |
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Zur Zeit keine Mandatsträger | |||
Mitglieder | |||
Brigitte Bödefeld | SPD | Mitglied | 21.06.2018 |
Jürgen Finck | CDU | Mitglied | 19.06.2013 |
Christel Grünberg | SPD | Mitglied | 10.12.2018 |
Jochen Lohmeier | CDU | Mitglied | 22.11.2016 |
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Jochen Lohmeier | CDU | Vorsitz | 21.06.2018 |
Mitglieder | |||
Hilke Bleidießel-Gavran | SPD | Mitglied | 21.06.2018 |
Henning Bock | FDP | Mitglied | 21.06.2018 |
Uwe Heinrich | SPD | Stellvertretender Vorsitz | 21.06.2018 |
Martin Mohr | Mitglied | 21.06.2018 | |
Jürgen Wolff | Mitglied | 21.06.2018 | |
Nadine Holoran - Klar | Mitglied |
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Christel Grünberg | SPD | Vorsitz | 28.07.2008 |
Mitglieder | |||
Brigitte Bödefeld | SPD | Mitglied | 21.06.2018 |
Bianka Elliott | Mitglied | 21.06.2018 | |
Matthias Hamann | CDU | Mitglied | 21.06.2018 |
Sina Petrowski | Mitglied | 21.06.2018 |
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von |
---|---|---|---|
Mitglieder | |||
Günter Ganteföhr | SPD | Mitglied | 21.06.2018 |
Matthias Hamann | CDU | Mitglied | 21.06.2018 |
Uwe Heinrich | SPD | Mitglied | 21.06.2018 |
Quelle: http://ratsinfo.amt-probstei.de
weiter
weiter
weiter
weiter
weiter
weiter
weiter